- No. de Modelo: S25L
- Aplicación : Industria , Alimento y Bebida , Medicina
- Trademark: ANOW/OEM
- Packing: 1800PCS/CTN
- Standard: sgs, gmp
- Origin: Zhejiang, China
- HS Code: 81212990
- Production Capacity: 10000000 PCS Per Month
De nylon de 25mm ,PES,PVDF,filtro de jeringa PTFE,MCE
LA SERIE S para esterilizar los filtros de jeringa de 25mm validado a través de 107 UFC/cm2 level test de provocación bacteriana, son ideales para la filtración estéril de pequeño volumen de líquido como agua pura, productos químicos intermedios, tampones, medios de cultivo, caldo de fermentación, y otros productos biológicos. Cuenta con empaque estéril y no estériles de embalaje.
Características y Ventajas
Fácil de usar
una amplia gama de las membranas de filtro
aplicable a las muestras por debajo de 80 mL
diseño de
filtros desechables de calidad producidos en un entorno controlado
fabricados de acuerdo con ISO9001 Sistema de Gestión de Calidad certificado
Materiales de construcción | |||
Filtro de Media | MCE/NYL/PTFE hidrófila/PTFE hidrofóbico hidrofóbico/PVDF/PES (PP o GF es opcional para el pre-filtración capa) | ||
El drenaje y soporte de | PP/HDPE | ||
Tecnología de sellado | Soldadura por ultrasonidos | ||
Dimensiones | |||
Diámetro exterior | 28mm | ||
Longitud | 24,3mm | ||
Las conexiones de entrada/salida | Un tipo | Tipo B | Tipo C |
La entrada | Luer-lock hembra | Patinaje Luer macho | Luer-lock hembra |
Outlet | Patinaje Luer macho | Patinaje Luer macho | Bloqueo Luer macho |
Área de filtración | |||
≥4.9cm2 | |||
Volumen de retención | |||
<250 μl. | |||
Extracción clasificaciones μm | |||
0.1, 0.22, 0.45, 0.6 | |||
Temperatura máxima de funcionamiento | |||
60 C/140°F. | |||
La máxima presión de operación(@23ºC) | |||
5.2Bar | |||
La retención de bacterias | |||
Pasó de 107 UFC/cm2 level test de provocación bacteriana | |||
Las endotoxinas bacterianas | |||
<0,25 EU/ml como determinado por la prueba de LAL | |||
La esterilización | |||
Por autoclave a 121ºC, 20min o EO |