Filtro de aire de mini pliegues plisados ​​de eficiencia media de 150 mm / 292 mm para Mau Ahu

Descripción de Producto AplicacióN Utiliza principalmente en el áMbito comercial industrial&AHU, , la habitacióN estaba limpia MAU sistema.Caracter&

Featured Products

Descripción de Producto


150mm/292mm Medium Efficiency Mini Pleat Pleated Air Filter for Mau Ahu
150mm/292mm Medium Efficiency Mini Pleat Pleated Air Filter for Mau Ahu
150mm/292mm Medium Efficiency Mini Pleat Pleated Air Filter for Mau Ahu
150mm/292mm Medium Efficiency Mini Pleat Pleated Air Filter for Mau Ahu

AplicacióN
Utiliza principalmente en el áMbito comercial industrial&AHU, , la habitacióN estaba limpia MAU sistema.

CaracteríSticas:

1.Ultra-fino papel de filtro de fibra de vidrio
2.Low risistance
3.El polvo de alta capacidad.


EspecificacióN:
AplicacióN:Cleanrooms MAU, Ahu
El papel de fibra de vidrio mediano:
El bastidor de aluminio extruido:
Los espaciadores:Fundido
El pegado de poliuretano de componentes:2
La Junta de poliuretano:
Clase de filtro:F6/F7/F8
La máXima caíDa de presióN final :600Pa
Temperatura máXima:70°C
Humedad relativa máXima:90%
 Tipo DimensióN líMite(mm) ÁRea de filtracióN efectiva  La caíDa de presióN El volumen de aire     La eficiencia
XWB/F6-01 610*610*45 5.8 110 2950 F6 de  2.5 Un 55% de ePM
XWB/F6-02 484*610*45 4.7 110 2450 F6 de  2.5 Un 55% de ePM
XWB/F6-03 305*610*45 2.7 110 1450 F6 de  2.5 Un 55% de ePM
XWB/F6-04 610*610*96 10.7 130 2950 F6 de  2.5 Un 55% de ePM
XWB/F6-05 484*610*96 8.8 130 2450 F6 de  2.5 Un 55% de ePM
XWB/F6-06 305*610*96 5.1.130 1450 F6 de  2.5 Un 55% de ePM
XWB/F6-07 610*610*150 12.3 95 3400 F6 de  2.5 Un 55% de ePM
XWB/F6-08 484*610*150 9.6 95 2850 F6 de  2.5 Un 55% de ePM
XWB/F6-09 305*610*150 6.1.95 1700 F6 de  2.5 Un 55% de ePM
XWB/F6-10 610*610*292 12.3 95 3400 F6 de  2.5 Un 55% de ePM
XWB/F6-11 484*610*292 9.6 95 2850 F6 de  2.5 Un 55% de ePM
XWB/F6-12 305*610*292 6.1.95 1700 F6 de  2.5 Un 55% de ePM
XWB/F7-01 610*610*45 5.8 180 3400 F7  EPM 1 el   55%
XWB/F7-02 484*610*45 4.7 180 2800 F7  EPM 1 el   55%
XWB/F7-03 305*610*45 2.7 180 1700 F7  EPM 1 el   55%
XWB/F7-04 610*610*96 10.7 150 3400 F7  EPM 1 el   55%
XWB/F7-05 484*610*96 8.8 150 2800 F7  EPM 1 el   55%
XWB/F7-06 484*610*96 5.0 150 1700 F7  EPM 1 el   55%
XWB/F7-07 610*610*150 12.3 125 3400 F7  EPM 1 el   55%
XWB/F7-08 484*610*150 9.6 130 2850 F7  EPM 1 el   55%
XWB/F7-09 305*610*150 6.1.130 1700 F7  EPM 1 el   55%
XWB/F7-10 610*610*292 12.3 125 3400 F7  EPM 1 el   55%
XWB/F7-11 484*610*292 9.6 130 2850 F7  EPM 1 el   55%
XWB/F7-12 305*610*292 6.1.130 1700 F7  EPM 1 el   55%
XWB/F8-01 610*610*45 5.8 215 3000 F8  EPM 1 al   70%
XWB/F8-02 484*610*45 4.7 215 2500 F8  EPM 1 al   70%
XWB/F8-03 305*610*45 2.7 215 1500 F8  EPM 1 al   70%
XWB/F8-04 610*610*96 10.7 180 3000 F8  EPM 1 al   70%
XWB/F8-05 484*610*96 8.8 180 2500 F8  EPM 1 al   70%
XWB/F8-06 305*610*96 5.0 180 1500 F8  EPM 1 al   70%
XWB/F8-07 610*610*150 12.3 170 3400 F8  EPM 1 al   70%
XWB/F8-08 484*610*150 9.6 170 2800 F8  EPM 1 al   70%
XWB/F8-09 305*610*150 6.1.170 1700 F8  EPM 1 al   70%
XWB/F8-10 610*610*292 12.3 170 3400 F8  EPM 1 al   70%
XWB/F8-11 484*610*292 9.6 170 2800 F8  EPM 1 al   70%
XWB/F8-12 305*610*292 6.1.170 1700 F8  EPM 1 al   70%
FTips:Personalizar segúN las especificaciones del cliente y los requisitos.


150mm/292mm Medium Efficiency Mini Pleat Pleated Air Filter for Mau Ahu
FAQ:
1.P:¿Una fáBrica o empresa comercial?
A:Somos profesionales, de modo que el precio de fáBrica es muy competitivo precio de fáBrica ex, y bienvenidos a visitar la fáBrica.  
2.Q:¿DóNde estáSu fáBrica situada?
A:Nuestra fáBrica ubicada en DeZhou China de Shandong,
 3.Q:¿CóMo puedo obtener algunas muestras?
R:Tenemos el honor de ofrecer muestras gratuitas.Pero usted tendráQue pagar express cargo despuéS de realizar un pedido de restitucióN doble cargo.
4.Q:¿CuáL es su condiciones de pago?
R: Tenemos un hablar en detalle
 5.P:¿QuéNecesito para ofrecer una cotizacióN?
R:Por favor nos ofrecen los dibujos (con el material, dimensiones y otros requisitos téCnicos, etc.), la cantidad, la aplicacióN o muestras.A continuacióN citaremos el mejor precio dentro de las 24h.
6.P:¿CuáL es la hora de entrega?                                                   
R:Para los productos en stock, dentro de 3-5 díAs despuéS de recibir su pago.Para el orden personalizado, a unos 10-17 DíAs despuéS de confirmado todos los detalles.  
7.Q:¿QuéTal la calidad de su producto?
A:100% de la inspeccióN Durante la produccióN.
8.Q:¿QuéControl de calidad en su fáBrica?
A:La calidad es nuestra cultura.Prestamos mucha atencióN al control de calidad de principio a fin.Cada uno de los bienes es estrictamente probados antes de empacar y entrega.
9.P:¿CuáL es su envase y embalaje?  
Un examen completo de la situacióN concreta:Espuma/caja de cartóN , papel antioxidante, una pequeñA caja y caja de cartóN, etc..
10.P:¿QuéAcerca de la garantíA?                                                   
 R:Estamos muy seguros en nuestros productos, 2 añOs de garantíA si no abra   
11.Q:¿Por quéElegirnos?
R:Tenemos equipo de profesionales con ricas experiencias y el equipo de alta precisióN que puede garantizar la calidad del producto, a travéS de nuestra gestióN cientíFica y el estricto control de costes, podemos ofrecerle el mejor competitivo.
 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.