Descripción de Producto
JKmatic hizo una revolucionaria modernizacióN de los filtros de disco en 1994.
JKmatic ofrece el filtro de disco, que tiene una eficacia muy alta filtracióN y el retrolavado.Basado en el diseñO de filtros de disco tradicional, JKmatic perfeccionado y mejorado el diseñO de filtros de disco, la completa eliminacióN de las piezas de metal, que amplíAn considerablemente la vida de los filtros de disco.Debido a la extraccióN de los resortes de la estructura, podríA significativamente, hasta un 20%, reducir al míNimo exigido de presióN de lavado.AdemáS, los filtros de disco JKmatic utilizado muy elegante y eficiente sistema de la váLvula de admisióN/escape, lo que simplifica y mejora el retrolavado.La introduccióN de estas nuevas caracteríSticas de diseñO mejorar significativamente la calidad de la limpieza de disco, ahorrando hasta el 40% de agua.
TambiéN singular tecnologíA de flotacióN de la váLvula de retencióN de entrada/salida se utiliza en el disco JKmatic filtros que elimina el agua en contacto con las piezas de metal, que aumenta significativamente la vida de servicio de disco de filtros.
JKmatic tambiéN llevóA cabo las investigaciones pertinentes y la innovacióN en tecnologíA de sellado.Se produce el servicio máS ráPido y sencillo con tecnologíA de conexióN desmontable.
AdemáS, el disco JKmatic filtros estáN equipados con regulador automáTico diseñAdo especialmente para el disco de filtros, sin complejos sistemas de control, que son sencillos y fáCiles de mantener.
En los úLtimos añOs, tambiéN JKmatic lanzóOficialmente una líNea especial de disco de filtros para agua de mar, que estáDestinado para la filtracióN de agua salobre.En comparacióN con los filtros de disco de diseñO convencional, son máS resistentes a la corrosióN, y no dan el agua para el contacto con las piezas de metal.
La especificacióN
Criterio de diseñO | Material de construccióN | ||
PresióN de entrada de Max. | 8,0 bar (116psi) | La caja del filtro | De poliamida reforzada con fibra de vidrio |
La presióN de entrada del Min. | 2.0 bar (30psi) | El disco | El polipropileno (PP) |
Max de temperatura de trabajo. | 50ºC (122ºF) | Las tuberíAs | HDPE/SS304/acero al carbono con revestimiento anti-cossosive |
PH | 4-14 | El anillo de sellado | NBR/EPDM |
Grado de filtracióN | 200μM,130μM,100 μM,50μM,20μM | ||
Los paráMetros de lavado volver | |||
Min.De presióN de lavado por la unidad de filtro | 1,2 bares (17psi) | ||
Min.Tasa de flujo de lavado por la unidad de filtro | 2.0 L/seg (32 gpm) |
CaracteríSticas principales
1) baja la presióN necesaria para el retrolavado, míNimo de presióN de lavado de 1,2 bares (17psi), ahorrar energíA.
2) No hay primavera, una tecnologíA de patentes y no material metáLico, ningúN contacto directo entre el agua y metal, Aumentar la resistencia a la corrosióN y carecen de energíA requerida para retrolavado.
3) La admisióN de aire y soltar la tecnologíA, la contraola, que facilitan la eficiencia y ahorro de agua.
4) la tecnologíA de la váLvula de retencióN de flotabilidad del aire, no metal o de goma en contacto con agua, evitar la corrosióN o el envejecimiento.
5) Hydrocyclonic tecnologíA.
6) Quick-lock y tecnologíA de sellado, ráPido y fáCil maitenance.
7) es un diseñO robusto y totalmente automáTica.
DescripcióN téCnica
JK-Matic filtros de discos se dividen en 2 "3"Y dos tamañOs, cada tamañO tiene cinco tipos de filtracióN de precisióN, respectivamente:200μM, 130 μM, 100μM y 50μM y 20μM.Ahora, tenemos nuevos 5um y 10um.PóNgase en contacto con nosotros para máS detalles.
CategoríA de calidad de agua cruda
El agua del grifo Municipal, el agua extraíDa del acuíFero estable.
InformacióN general:El ciclo del agua de refrigeracióN, la superficie de agua despuéS de la sedimentacióN, las aguas residuales despuéS de la deposicióN de efectivo y pleno tratamiento biolóGico.
Contaminados:Metro agua extraíDa del acuíFero de baja calidad, las aguas residuales despuéS de la eficacia de la deposicióN, rara vez realizado el tratamiento biolóGico el agua de superficie con un gran núMero de microorganismos activos.
Muy contaminada:Agua de pozo o agua con un alto contenido de hierro y manganeso;Las aguas de superficie afectada por las inundaciones con ningúN sistema de drenaje, sin la sedimentacióN y el tratamiento biolóGico.
Filtro de disco de la guíA de seleccióN
2"La unidad de filtro tiene un áRea de filtro=1200 cm2
3"La unidad de filtro tiene un áRea de filtro=1660 cm2
La calidad del agua | Bueno | Lo normal | Baja | Defectuoso. | El tamañO del tubo | ||||||||||||||||
Grado de filtracióN | 200 μM | 130 μM | 100 μM | 50 μM | 20 μM | 200 μM | 130 μM | 100 μM | 50 μM | 20 μM | 200 μM | 130 μM | 100 μM | 50 μM | 20 μM | 200 μM | 130 μM | 100 μM | 50 μM | 20 μM | |
El modelo | Se recomienda el consumo(m3/h) | Se recomienda el consumo(m3/h) | Se recomienda el consumo(m3/h) | Se recomienda el consumo(m3/h) | |||||||||||||||||
JYF2-2 | 48 | 40 | 32 | 24 | 12 | 40 | 34 | 29 | 20 | 10 | 32 | 32 | 24 | 14 | 7 | 20 | 18 | 16 | 10 | 4 | 3" |
JYF2-3 | 72 | 60 | 48 | 36 | 18 | 60 | 51 | 42 | 30 | 15 | 48 | 48 | 36 | 21 | 10.5 | 30 | 27 | 24 | 15 | 6 | 4" |
JYF2-4 | 96 | 80 | 64 | 48 | 24 | 80 | 68 | 55 | 40 | 20 | 64 | 64 | 48 | 28 | 14 | 40 | 36 | 32 | 20 | 8 | 4" |
JYF2-5 | 120 | 100 | 80 | 60 | 30 | 100 | 85 | 68 | 50 | 25 | 80 | 80 | 60 | 35 | 17.5 | 50 | 45 | 40 | 25 | 10 | 4"/6" |
JYF3-3 | 108 | 96 | 75 | 54 | 27 | 90 | 87 | 60 | 42 | 21 | 75 | 72 | 54 | 30 | 15 | 48 | 42 | 36 | 21 | 9 | 6" |
JYF3-4 | 144 | 128 | 100 | 72 | 36 | 120 | 116 | 80 | 56 | 28 | 100 | 96 | 72 | 40 | 20 | 64 | 56 | 48 | 28 | 12 | 6"/8" |
JYF3-5 | 180 | 160 | 125 | 90 | 45 | 150 | 145 | 100 | 70 | 35 | 125 | 120 | 90 | 50 | 25 | 80 | 70 | 60 | 35 | 15 | 6"/8" |
JYF3-6 | 216 | 192 | 150 | 108 | 54 | 180 | 174 | 120 | 84 | 42 | 150 | 144 | 108 | 60 | 30 | 96 | 84 | 72 | 42 | 18 | 6"/8" |
JYF3-7 | 252 | 224 | 175 | 126 | 63 | 210 | 203 | 140 | 98 | 49 | 175 | 168 | 126 | 70 | 35 | 112 | 98 | 84 | 49 | 21 | 6"/8" |
JYF3-8 | 288 | 256 | 200 | 144 | 72 | 240 | 232 | 160 | 112 | 56 | 200 | 192 | 144 | 80 | 40 | 128 | 112 | 96 | 56 | 24 | 6"/8" |
JYF3-9 | 324 | 288 | 225 | 162 | 81 | 270 | 261 | 180 | 126 | 63 | 225 | 216 | 162 | 90 | 45 | 144 | 126 | 108 | 63 | 27 | 8" |
JYF3-10 | 360 | 320 | 250 | 180 | 90 | 300 | 290 | 200 | 140 | 70 | 250 | 240 | 180 | 100 | 50 | 160 | 140 | 120 | 70 | 30 | 8" |
JYF3-11 | 396 | 352 | 275 | 198 | 99 | 330 | 319 | 220 | 154 | 77 | 275 | 264 | 198 | 110 | 55 | 176 | 154 | 132 | 77 | 33 | 8" |
JYF3-12 | 432 | 384 | 300 | 216 | 108 | 360 | 348 | 240 | 168 | 84 | 300 | 288 | 216 | 120 | 60 | 192 | 168 | 144 | 84 | 36 | 8"/10" |
JYF3-13 | 468 | 416 | 325 | 234 | 117 | 390 | 377 | 260 | 182 | 91 | 325 | 312 | 234 | 130 | 65 | 208 | 182 | 156 | 91 | 39 | 10" |
JYF3-14 | 504 | 448. | 350 | 252 | 126 | 420 | 406 | 280 | 196 | 98 | 350 | 336 | 252 | 140 | 70 | 224 | 196 | 168 | 98 | 42 | 10" |
JYF3-16 | 576 | 512 | 400 | 288 | 144 | 480 | 464 | 320 | 224 | 112 | 400 | 384 | 288 | 160 | 80 | 256 | 224 | 192 | 112 | 48 | 10" |
JYF3-18 | 648 | 576 | 450 | 324 | 162 | 540 | 522 | 360 | 252 | 126 | 450 | 432 | 324 | 180 | 90 | 288 | 252 | 216 | 126 | 54 | 12" |
JYF3-20 | 720. | 640 | 500 | 360 | 180 | 600 | 580 | 400 | 280 | 140 | 500 | 480 | 360 | 200 | 100 | 320 | 280 | 240 | 140 | 60 | 14"/12"/10" |
JYF3-22 | 792 | 704 | 550 | 396 | 198 | 660. | 638 | 440 | 308 | 154 | 550 | 528 | 396 | 220 | 110 | 352 | 308 | 264 | 154 | 66 | 14"/12"/10" |
Nuestra produccióN de fáBrica:
Nuestros téCnicos Y equipo de ventas:
Bienvenido a JKmatic :
Jkmatic fue fundada en 1994, ha sido el pionero en el mercado desde entonces, estáDedicada a la filtracióN de agua y las tecnologíAs de ablandamiento de agua.
Dos series de productos son desarrollados en los úLtimos añOs, el disco de la serie de filtro para la extraccióN de sóLidos suspendidos y el tratamiento previo, multi-sistema de váLvulas serie para la filtracióN de agua y el agua de ablandamiento de las aplicaciones.
Nuestros productos son distribuidos en todo el mundo a travéS de todos los continentes, principalmente en Asia, Europa, AméRica del Norte.La bienvenida a máS socios de negocios afines unirse JKMATIC gran familia y buscar máS empresas de éXito!
La cultura de la JKmatic:Responsabilidad,Integridad,perseverancia,Principio
Nuestros productos de excelente calidad, confiable y profesional equipo garantiza el espacio de cooperacióN de ganar-ganar su confianza y opiniones nos traen las perspectivas de desarrollo.Permite abrir nuestra mente a explorar nuevas de pensamiento Y de nuevo modelo de negocio.
Welcome to contact us,vamos a ser el mejor partido de la asociacióN!