Descripción de Producto
Nueva llegada mejor marca Mostrar pantalla de publicidad digital signage outdoor
descripción de producto| El modelo | DD490LVW10 | ||
| Pantalla | Marca Panel | Samsung y LG nuevo 100% + Marca de Calidad de instrumentos | |
| Tamaño del panel | 32"37"42"43"47"49"50"55"58"60"65"70"72"80"82"84"98" | ||
| El tamaño de pantalla | 473.76mm (H) x 296.1mm (V). | ||
| La relación de visualización | 0.672916667 | ||
| La resolución | 1080*1920 | ||
| El ángulo de visión | 178°/178°, letra H/V). | ||
| El color | 16,7 m | ||
| Retroiluminaciones | LED | ||
| Brillo | 450cd/m2 | ||
| El contraste | 2000:1 | ||
| OS Sistema | Estándar:La placa principal:G61 CPU:G620. | CPU:A10 single-core de 1.8 | |
| RAM:KINSTON2GB de disco duro:500GB | RAM:8G | ||
| Superior:la placa principal:G61 :I3 CPU 2120 | |||
| RAM:KINSTON 4GB de disco duro:500GB | |||
| La operación | Windows 7 | Android 4.2 se puede ampliar) | |
| Conexión a la red | RJ45, 3G, WIFI (opcional). | RJ45 ,3G, WIFI (opcional). | |
La pantalla táctil System | La pantalla táctil | Pantalla táctil de infrarrojos | Pantalla táctil de infrarrojos |
| ( Lámina táctil capacitivo) | ( Lámina táctil capacitivo) | ||
| Los medios contacto | Dedo, lápiz táctil | Dedo, lápiz táctil | |
| Puntos de contacto | 1/2/4/6 puntos (opcional). | 2 puntos | |
| La durabilidad | Más de 50 millones de contacto | Más de 50 millones de contacto | |
| El poder | El poder | 140W | 120W |
| La tensión | AC100-240V 50/60 Hz | AC100-240V 50/60 Hz | |
| La estabilidad | Bueno | Bueno | |
| Instrucciones | Interface | VGA/HDMI/USB | HDMI/USB/SD |
| La temperatura de trabajo | -5°C-75°C | -5°C-75°C | |
| Material | La aleación de aluminio, vidrio templado | La aleación de aluminio, vidrio templado | |
| Superficie | La pulverización, aluminio mate | La pulverización, aluminio mate | |
| El tamaño | "Indeterminado" | "Indeterminado" | |
| Wight | "Indeterminado" | "Indeterminado" | |
| Cuerpo | Shell | Hoja de acero galvanizado.espesor:1.0-1.5mm. | |
| El color | Negro, blanco, plata o de colores personalizados | ||
| El embalaje | Por la caja de cartón con espuma interior & woonden | ||
Opcional Funciones | Anti-DESLUMBRAMIENTO | ||
| La capacidad 3G | |||
| El sensor de humanos | |||
| El ventilador, la temperatura y luminosidad | |||




