Descripción de Producto
Ventajas
CalificacióN de eficiencia de filtracióN de G3 a M5, las trampas 40~60% 5.0μM ≥PartíCulas.
El uso de baja resistencia especial de alto rendimiento y telas no tejidas como el material del filtro, con alta capacidad de retencióN de polvo.
Hay cartóN, láMina de acero galvanizado, acero inoxidable de la hoja, la aleacióN de aluminio o el marco de pláStico.
Cumplir la norma EN779:2012.
Instrucciones de material
Medios de comunicacióN:Telas no tejidas con malla de plegado de chapa o partidario de pilar.
Marco:CartóN, láMina de acero galvanizado, acero inoxidable de la hoja, la aleacióN de aluminio o pláStico.
Temperatura:MáXimo 90°C en servicio continuo.
AplicacióN
Adecuado como pre-filtro utilizado para proteger a los filtros de alto rendimiento, y filtracióN de aire fresco en la habitacióN estaba limpia el sistema de ventilacióN y el aeropuerto, metro, centros comerciales y otros lugares de los servicios púBlicos.
El filtro primario:El G3 M5
Planos de estructura
Las especificaciones comunes | |||||||
El modelo | Dimensiones | El flujo de aire nominal (m3/h) | CaíDa de presióN inicial (Pa) | Zona de prensa (M2) | El tono (Mm) | ||
W x H×D (mm) | Standard | Alta capacidad | Standard | Alta capacidad | |||
De la HPP-12×24×1 | 290×595×23 | 600 | 1200 | 20 | 63 | 0.40 | 19 |
De la HPP-20×14×1 | 493×341×23 | 550 | 1100 | 0.39 | |||
De la HPP-20×15×1 | 493×366×23 | 625 | 1250 | 0.43 | |||
De la HPP-20×16×1 | 493×391×23 | 650 | 1300 | 0.45 | |||
De la HPP-20×20×1 | 493×493×23 | 800 | 1600 | 0.56 | |||
De la HPP-20×24×1 | 493×595×23 | 950 | 1900 | 0.65 | |||
De la HPP-24×24×1 | 595×595×23 | 1200 | 2400 | 0.83 | |||
De la HPP-25×14×1 | 620×341×23 | 700 | 1400 | 0.48 | |||
De la HPP-25×16×1 | 620×391×23 | 800 | 1600 | 0.57 | |||
De la HPP-25×20×1 | 620×493×23 | 1000 | 2000 | 0.71 | |||
De la HPP-14×20×2 | 341×493×46 | 850 | 1700 | 20 | 70 | 0.77 | 20 |
De la HPP-20×12×2 | 493×290×46 | 700 | 1400 | 0.70 | |||
De la HPP-20×16×2 | 493×391×46 | 900 | 1800 | 0.94 | |||
De la HPP-20×18×2 | 493×442×46 | 1050 | 2100 | 1.01 | |||
De la HPP-20×20×2 | 493×493×46 | 1200 | 2400 | 1.12 | |||
De la HPP-24×12×2 | 595×290×46 | 850 | 1700 | 0.79 | |||
De la HPP-24×18×2 | 595×442×46 | 1300 | 2600 | 1.24 | |||
De la HPP-24×20×2 | 595×493×46 | 1400 | 2800 | 1.36 | |||
De la HPP-24×24×2 | 595×595×46 | 1700 | 3400 | 1.64 | |||
De la HPP-25×16×2 | 620×391×46 | 1200 | 2400 | 1.18 | |||
De la HPP-25×18×2 | 620×442×46 | 1350 | 2700 | 1.27 | |||
De la HPP-25×20×2 | 620×493×46 | 1500 | 3000 | 1.42 | |||
De la HPP-20×16×4 | 493×391×96 | 950 | 1900 | 18 | 68 | 1.45 | 28 |
De la HPP-20×20×4 | 493×493×96 | 1200 | 2400 | 1.73 | |||
De la HPP-24×12×4 | 595×290×96 | 850 | 1700 | 1.28 | |||
De la HPP-24×18×4 | 595×442×96 | 1300 | 2600 | 1.91 | |||
De la HPP-24×20×4 | 595×493×96 | 1400 | 2800 | 2.09 | |||
De la HPP-24×24×4 | 595×595×96 | 1700 | 3400 | 2.55 | |||
De la HPP-25×16×4 | 620×391×96 | 1200 | 2400 | 1.82. | |||
De la HPP-25×20×4 | 620×493×96 | 1500 | 3000 | 2.18 | |||
De la HPP-25×29×4 | 620×721×96 | 2150 | 4300 | 3.27 |
La primera caíDa de presióN y caudal de aire nominal de la curva de rendimiento
En caso de las especificaciones o las estructuras de los cambios, HEFIL proporcionaráHasta la fecha en el sitio web: Hefilter.En.Made-in-china.Com.De datos