Descripción de Producto

A continuación es el parámetro:
Rango de longitudes de onda: 340nm~700nm,
Estándar: 340, 405, 492, 510, 546, 578, 630nm, 1 Posición libre Para Opcional.
La precisión de la longitud de onda: ±2nm
Entrada: La Entrada del teclado O Pantalla táctil
Tiempo de medición: 0~999 Programables s
Tiempo de retardo: 0-999 Programables s
La contaminación cruzada: ≤1%
El ancho de banda del espectro: 6-12nm
Almacenamiento: Hasta 1000, 000 Resultados
Absorción: 0.3-3.0ABS
Muestreo: 500-9999μl.
Lineary: Menos De 2% Dentro de 2ABS
Piscina de la colorimetría : La Aleación de titanio
Reactivo: Sistema abierto, 400 μl~800 μl.
Absorción Repetibilidad: CV≤1%
Estabilidad: 20 Minutos Para Calentar, luego≤ ABS 2m/h
Método de prueba: Punto final, Kinetic, Dos puntos, Y de Una sola curva patrón.
El doble de Longitud de onda: Examen, la Absorbancia
Microflowcell Volumen: 32 μl.
| Rango de longitudes de onda | 340nm~700nm, 340, 405, 492, 510, 546, 578, 630estándar nm, El 1 de Posición libre Para Opcional. |
| La precisión de la longitud de onda | ±2nm |
| La entrada | La entrada del teclado O Pantalla táctil |
| El tiempo de medición | 0~999 Programables s |
| Tiempo de retardo | 0-999 Programables s |
| El ancho de banda de espectro | 6-12nm |
| La contaminación cruzada | ≤1% |
| El almacenamiento | Hasta 1000, 000 Resultados |
| Absorción | 0.3-3.0ABS |
| El muestreo | 500-9999μl. |
| Lineary | Menos del 2% Dentro de 2ABS |
| Absorción Repetibilidad. | CV≤1% |
| Piscina de colorimetría. | Aleación de titanio |
| Reactivo | Sistema abierto, 400 μl~800 μl. |
| Volumen Microflowcell | 32 μl. |
| La estabilidad | 20 Minutos Para Calentar, luego≤ ABS 2m/h |
| Mida la Repetibilidad. | ≤2mABS |
| Método de ensayo | Punto final, Kinetic, Dos puntos, Y de Una sola curva patrón. |
| El doble de Longitud de onda | El examen, la Absorbancia |

